28-G & 28-1, Jalan Suria Puchong 4,
Pusat Perniagaan Suria Puchong,
47110 Puchong,
Selangor, Malaysia.
+6012-234 0081
| Previous | 1 / 3 | Next |
| Item Code | 221505 |
|---|---|
| Model | BW400 |
| Shaking type | Reciprocate shaking |
| Shaking width | 10 to 40 mm adjustable |
| Shaking speed | 20 to 160 time / min. (No step speed change) |
| Temperature control range | Room temperature + 5 to 80 ° C (with Immersion Type Constant Temperature Devices BF) |
| Material | Water bath£ºStainless steel copper plate |
| Shaking speed control system | Feed back phase control |
| Shaking speed display system | Digital |
| Additional function | Service receptacle AC100V, 12A for BF201/401/501 |
| Usable fluid | Water only |
| Drain type | Drain pump |
| Safety countermeasure | Electric leakage breaker, Motor overheat prevention (Automatic recovery type thermal protector) |
| Accessory | Shaking Rack¡¡Test tube£¨Φ15£©¡¡190pcs.¡¡Erlenmeyer flask£¨50ml£©¡¡30pcs |
| Number of containers stored | Shaking Rack¡¡Test tube£¨Φ15£©¡¡190pcs.¡¡Erlenmeyer flask£¨50ml£©¡¡30pcs |
| Internal dimensions£¨W×D×H mm£© | 380×5335×150mm |
| External dimensions£¨W×D×H mm£© | 445×585×295mm |
| Remarks(dimensions) | Tank capacity approx.30L |
| Power Source |
AC220V 6A Single phase with step-down transformer, with BF series |
| Weight | 42kg |